在高考填報時,金陵科技大學2020年藝術類招生分數線是多少以及最近三年歷年的分數線是廣大考生和家長朋友們非常關心的問題,以下是金陵科技大學2017-2020歷年藝術類招生分數線小編,供大家參考:
12020年金陵科技大學
2020年,金陵科技大學將結束在江蘇省的招生工作
序號 | 專業 | 計劃數 | 省控線 | 最低分 |
1 | 環境設計 | 24 | 236/170 | 512.235 |
2 | 動畫 | 24 | 236/170 | 511.236 |
3 | 視覺傳達設計 | 53 | 236/170 | 511.233 |
4 | 產品設計 | 29 | 236/170 | 510.205 |
5 | 數字媒體藝術 | 53 | 236/170 | 509.247 |
6 | 服裝與服飾設計 | 52 | 236/170 | 508.212 |
7 | 藝術與科技 | 30 | 236/170 | 508.197 |
金陵科技學院2020年普通專轉本各專業錄取分數線 |
專業名稱 | 科類 | 錄取分數 |
服裝與服飾設計 | 藝術 | 249 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 270 |
藝術貧困 | 232 |
省控線:文科218;理科147;藝術(美)224 |
金陵科技學院2020年對口單招各專業錄取分數線 |
專業名稱 | 科類組 | 省控線 | 最低分 |
產品設計 | 藝術 | 495 | 540 |
動畫 | 藝術 | 495 | 539 |
2、2019年金陵科技學院藝術類錄取分數線【全國】
金陵科技學院2019年錄取分數線(藝術) |
省份 | 省控線 | 最低分 | 最高分 |
江蘇 | 235/170 | 505 | 518 |
遼寧 | 337/185 | 684 | 714 |
吉林 | 279/205 | 751 | 798 |
黑龍江 | 254/180 | 641 | 652 |
安徽 | 328/178 | 691 | 760 |
江西 | 291/270 | 690 | 797 |
2019年金陵科技學院江蘇省內藝術錄取情況
序號 | 專業 | 計劃數 | 省控線 | 最低分 |
1 | 環境設計 | 24 | 235/170 | 510.22428 |
2 | 視覺傳達設計 | 53 | 235/170 | 507.20929 |
3 | 產品設計 | 30 | 235/170 | 506.26224 |
4 | 動畫 | 24 | 235/170 | 506.23627 |
5 | 服裝與服飾設計 | 23 | 235/170 | 506.21229 |
6 | 數字媒體藝術 | 54 | 235/170 | 505.2013 |
3、2018年金陵科技學院藝術類錄取分數線【全國】
金陵科技學院2018年藝術錄取分數線 |
省份 | 省控線 | 最低分 |
江蘇 | 225/170 | 496 |
遼寧 | 300/185 | 638 |
吉林 | 200/280 | 715 |
黑龍江 | 240/180 | 556 |
安徽 | 316/190 | 644 |
江西 | 316/290 | 689 |
2018年金陵科技學院江蘇省內藝術錄取情況
序號 | 專業 | 計劃數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
1 | 動畫 | 24 | 225/170 | 507 | 499 |
2 | 產品設計 | 30 | 225/170 | 507 | 496 |
3 | 視覺傳達設計 | 54 | 225/170 | 509 | 498 |
4 | 數字媒體藝術 | 54 | 225/170 | 505 | 496 |
5 | 服裝與服飾設計 | 23 | 225/170 | 508 | 497 |
6 | 環境設計 | 24 | 225/170 | 508 | 502 |
4、2017年金陵科技學院藝術類錄取分數線【江蘇】
2017年金陵科技學院江蘇省公辦藝術類本科錄取情況公示
序號 | 專業 | 最低分 |
1 | 動畫 | 492 |
2 | 視覺傳達設計 | 491 |
3 | 數字媒體藝術 | 488 |
4 | 服裝與服飾設計 | 488 |
5 | 環境設計 | 495 |
6 | 產品設計 | 490 |
金陵科技學院2017年對口單招藝術類各專業錄取分數線 |
科目組 | 專業名稱 | 招生計劃數 | 省控線 | 錄取分 |
藝術設計 | 動畫 | 35 | 500 | 530 |
環境設計 | 35 | 537 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ?
金陵科技學院2017年專轉本藝術錄取分數線 |
科類 | 投檔代碼 | 專業 | 投檔成績 |
藝術 | 16 | 環境設計 | 268 |
藝術 | 15 | 動畫 | 263 |