
在選擇學校和專業時,廣大考生和家長都非常關心山西大同大學的重點學科和專業。以下是山西大同大學國家級、省級、市級重點學科和專業名單,供大家參考
1山西大同大學重點學科名錄
省級重點學科:資源與環境、教育技術、分析化學、文學藝術、凝聚態物理、神經病學、免疫學
省級重點建設及配套學科
省級重點建設與扶持學科 |
1 | 學科名稱 | 學科代碼 | 所屬單位 | 單位號 | 學科門類 | 級別 |
2 | 化學 | 0703 | 化學與化工學院 | 0311 | 理學 | 省級重點建設學科 |
3 | 中國語言文學 | 0501 | 文學院 | 0304 | 文學 | 省級重點建設學科 |
4 | 礦業工程(資源與環境) | 0819 | 煤炭工程學院 | 0315 | 工學 | 省級重點建設學科 |
5 | 神經病學與免疫學 | 100204 | 醫學院 | 0313 | 醫學 | 省級重點建設學科 |
7 | 凝聚態物理 | 070205 | 物理與電子科學學院 | 0310 | 理學 | 省級重點建設學科 |
6 | 教育學 | 0401 | 教育科學與技術學院 | 0302 | 教育學 | 省級重點扶持學科 |
2、山西大同大學重點專業名單
一流(優勢、特色)專業建設情況
序號 | 專業名稱 | 級別 | 備注 |
1 | 小學教育 | 省級 | 2020年山西省高等學校一流本科專業建設點 |
2 | 文物保護技術 | 省級 | 2020年山西省高等學校一流本科專業建設點 |
3 | 物理學 | 省級 | 2020年山西省高等學校一流本科專業建設點 |
4 | 化學 | 省級 | 2020年山西省高等學校一流本科專業建設點 |
5 | 應用化學 | 省級 | 2020年山西省高等學校一流本科專業建設點 |
6 | 電氣工程及其自動化 | 省級 | 2020年山西省高等學校一流本科專業建設點 |
7 | 計算機科學與技術 | 省級 | 2020年山西省高等學校一流本科專業建設點 |
8 | 數字媒體技術 | 省級 | 2020年山西省高等學校一流本科專業建設點 |
9 | 安全工程 | 省級 | 2020年山西省高等學校一流本科專業建設點 |
10 | 舞蹈學 | 省級 | 2020年山西省高等學校一流本科專業建設點 |
11 | 視覺傳達設計 | 省級 | 2020年山西省高等學校一流本科專業建設點 |
12 | 采礦工程 | 省級 | 2019年山西省高等學校一流本科專業建設點 |
13 | 漢語言文學 | 省級 | 2019年山西省高等學校一流本科專業建設點 |
14 | 體育教育 | 省級 | 2019年山西省高等學校一流本科專業建設點 |
15 | 化學 | 省級 | 省優勢專業 |
16 | 物理學 | 省級 | 省優勢專業 |
17 | 數學與應用數學 | 省級 | 省特色專業 |
18 | 應用化學 | 省級 | 省特色專業 |
19 | 安全工程 | 省級 | 服務轉型綜改試驗區專項特色專業 |
20 | 雕塑 | 校級 | 校級特色專業 |
21 | 光電信息科學與工程 | 校級 | 校級特色專業 |
22 | 會計學 | 校級 | 校級特色專業 |
23 | 教育技術學 | 校級 | 校級特色專業 |
24 | 臨床醫學 | 校級 | 校級特色專業 |
25 | 生物工程 | 校級 | 校級特色專業 |
26 | 新聞學 | 校級 | 校級特色專業 |
27 | 計算機科學與技術 | 校級 | 校級特色專業 |
28 | 電子信息科學與技術 | 校級 | 校級特色專業 |
29 | 旅游管理 | 校級 | 校級特色專業 |
三。大同大學簡介
山西大同大學(Shanxi Datong University),簡稱“同大”、“大同大學”,坐落于歷史文化名城大同,是一所山西省屬多科性大學,全國首批“卓越醫生教育培養計劃”試點高校,山西省唯一的廳市(山西省教育廳與大同市人民政府)共建高校,入選教育部學校規劃建設發展中心、國家級大學生創新創業訓練計劃、山西省“1331工程”、山西省首批應用型轉型試點高校、省人大常委會首批基層立法聯系點和市地方立法研究咨詢基地、鳳凰教育“高校數字媒體產教融合創新應用示范基地”項目合作院校,是全國應用技術大學(學院)聯盟、山西省教師教育聯盟、山西省高等醫學教育資源聯盟和“烏大張”高校教育聯盟的主要成員,大同市全科盟新能源產業技術研究院發起成員。?
山西大同大學的辦學歷史可以追溯到20世紀50年代,2006年大同職業技術學院與大同職業技術學院合并。2018年5月,經國務院學位委員會批準,學校成為碩士學位授予單位。